ML智能计数全自动无刷电批
 首页 >>> 产品目录 >>> 电动工具 >>> 台湾BHO电动起子
特点:


1、全新智能技术一体无刷电动螺丝刀,采用与计数器一体式设计,操作简单,能有效管控锁附螺丝次数与锁附螺丝的良品率。

2、设定采用选单模式,设置简单依照工作需求来设定计数器,有效帮助使用者确认螺丝有无锁附完整、螺丝浮、滑牙、漏锁、等不正确的锁附。

3、计数器自带夹具功能,可外接红外光耦,控制夹具开关,另锁附更加智能,降低错误锁附,LED提示灯,让使用者直观判定螺丝的锁附情况。

规格:


型号 扭力 无载转速 重量 适用螺丝 工作电压 适用刀头
智能 kgf.cm N.m r.p.m g mm DC mm
ML-2000 0.1-1.5 0.01-0.15 500-1000 340 M1.0-M1.7 30V ¢4
ML-3000 0.2-3.5 0.02-0.35 500-1000 340 M1.2-M2.5 30V ¢4
ML-4000 0.3-6.5 0.03-0.65 500-1000 340 M1.4-M2.6 30V ¢4
ML-4500 1-10 0.1-1 1300-2000 540 M1.4-M3.0 30V ¢5
 ML-5000 2-12 0.2-1.2 500-1000 540 M1.6-M3.0 30V ¢5
ML-5000S 2-12 0.2-1.2 1300-2000 540 M1.6-M3.0 30V ¢5
 ML-5500 3-19 0.3-1.9 500-1000 540 M2.3-M3.5 30V ¢5
ML-5500S 3-19 0.3-1.9 1300-2000 540 M2.3-M3.5 30V ¢5
 ML-6000 5-25 0.5-2.5 500-1000 680 M2.6-M4.0 30V ¢6.35
ML-6000S 5-25 0.5-2.5 1300-2000 680 M2.6-M4.0 30V ¢6.35
 ML-6300 10-30 0.1-3.0 500-1000 680 M2.6-M4.5 30V ¢6.35
ML-6300S 10-30 1.0-3.0 1300-2000 680 M2.6-M4.5 30V ¢6.35
 ML-6500 10-35 1.0-3.5 350-500 680 M3.0-M5.0 30V ¢6.35
ML-7000 15-45 1.5-4.5 350-500 680 M3.5-M5.5 30V ¢6.35
ML-8000 20-50 2.0-5.0 500-1000 680 M4.0-M6.0 30V ¢6.35



粤公网安备 44030902000429号

Baidu
map